1. 3 Značky asymboly
A | absorbance |
A1%1cm | specifická absorbance |
Ar | relativní atomová hmotnost |
[a]20D | specifická optická otáčivost |
BRP | biologický referenční přípravek |
CRL | chemická referenční látka |
d2020 | relativní hustota |
l | vlnová délka |
m.j. | mezinárodní jednotka |
Mr | relativní molekulová hmotnost |
n20D | index lomu |
Ph.Eurj. | Ph. Eur. jednotka |
R | zkoumadlo |
RF | retenční faktor používaný v chromatografii vyjadřující poměr vzdálenosti středu skvrny zkoušené látky ke vzdálenosti čela mobilní fáze, měřeno od místa nanášení |
RS | roztok zkoumadla |
Rst | poměr vzdálenosti středu skvrny zkoušené látky od místa nanášení ke vzdálenosti středu skvrny porovnávací látky od místa nanášení používaný v chromatografii |
TT | teplota tání |
TY | teplota varu |
VR | základní látka pro odměrnou analýzu |
YS | odměrný roztok |
Zkratky používané v článcích na imunní séra, imunoglobuliny a vakcíny
CCID50 | Statisticky stanovené množství viru, u něhož lze předpokládat, že infikuje 50 buněčných kultur, do nichž bylo přidáno. |
ED50 | Statisticky stanovená dávka vakcíny, u níž lze v podmínkách zkoušek předpoklá- dat, že u 50 % zvířat navodí tvorbu protilátek na antigeny související s vakcínou. |
EID50 | Statisticky stanovené množství viru, u něhož lze předpokládat, že infikuje 50 ptačích embryí, do nichž bylo inokulováno. |
ID50 | Statisticky stanovené množství viru, u něhož lze předpokládat, že infikuje 50 zvířat, jimž bylo inokulováno. |
L+/lO dávka | Nejmenší množství toxinu, které v podmínkách zkoušky smícháno s 0,1 m.j. antitoxinu a podáno specifikovaným způsobem usmrtí v daném období pokusná zvířata. |
L+ dávka | Nejmenší množství toxinu, které v podmínkách zkoušky smícháno s 1 m.j. antitoxinu a podáno specifikovaným způsobem usmrtí pokusná zvířata. |
LD50 | Statisticky stanovené množství látky, u něhož po podání specifikovaným způsobem lze předpokládat, že v daném období usmrtí 50 % pokusných zvířat. |
Lf dávka | Množství toxinu nebo toxoidu, které v nejkratším období vyvločkuje s 1 m.j . antitoxinu. |
Lo/10 dávka | Největší množství toxinu, které v podmínkách zkoušky smícháno s 0,1 mj. antitoxinu a podáno specifikovanýmn způsobem nezpůsobí v daném období pokusným zvířatům toxické příznaky. |
Lp/10 dávka | Nejmenší množství toxinu, které v podmínkách zkoušky smícháno s 0,1 m.j . antitoxinu a podáno specifikovaným způsobem paralyzuje v daném období pokusná zvířata. |
Lr/100 dávka | Nejmenší množství toxinu, které v podmínkách zkoušky smícháno s 0,01 mj . antitoxinu a intrakutánně vstříknuto způsobí v daném období charakteristickou reakci v místě podání. |
MLD | nejmenší smrtná dávka |
PD50 | Statisticky stanovená dávka vakcíny, u níž lze v podmínkách zkoušek předpoklá- dat, že ochrání 50 % zvířat před čelenžní dávkou toxinů nebo mikroorganismů, proti nimž je účinná. |
PFU | jednotky vytvářející poky nebo jednotky vytvářející plaky |
SPF | prostý specifikovaných patogenů |
Sbírky mikroorganismů
ATCC | American Type Culture Collection 10801 University Boulevard Manassas, Virginia 20110-2209, USA |
C.I.P. | Collection de Bactéries de 1'Institut Pasteur B.P.52,25 Rue du Docteur Roux 75724 Paris Cedex 15, France |
IMI | International Mycological Institute Bakenham Lane Surrey TW20, 9TY, Great Britain |
I.P. | Collection Nationale de Culture de Microorganismes
(C.N.C.M.) Institut Pasteur 25 Rue du Dr Roux 75724 Paris Cedex, France |
NCIMB | National Collection of Industrial and Marine Bacteria Ltd. 23 St Machar Drive Aberdeen AB2 1RY, Great Britain |
NCPF | National Collection of Pathogenic Fungi London School of Hygiene and Tropical Medicine Keppel Street London WC1E 7HT, Great Britain |
NCTC | National Collection of Type Cultures Central Public Health Laboratory Colindale Avenue London NW9 SHT, Great Britain |
NCYC | National Collection of Yeast Cultures |
AFRC | Food Research Institute Colney Lane Norwich NR4 7UA, Great Britain |
S.S.I. | Statens Serum Institut 80 Amager Boulevard, Copenhagen, Denmark |
CCM | Česká sbírka mikroorganismů Prirodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Tvrdého 14,602 00 Brno |
CNCTC | Česká národní sbírka typových kultur mikroorganismů Státní zdravotní ústav Centrum epidemiologie a mikrobiologie Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 |