2.1.4 Síta
Používají se síta se čtvercovými otvory zhotovená z vhodných materiálů. Pro jiné než analytické účely mohou být použita síta s kruhovými otvory, jejichž vnitřní průměry jsou 1,25násobky velikosti čtvercových otvorů odpovídajícího síta. Materiál, z kterého jsou síta zhotovena, nesmí reagovat s prosívanou látkou. Stupeň rozdrobení je předepsán v jednotlivých článcích tak, že číslo síta, jehož hodnota odpovídá jmenovité velikosti otvorů v mikrometrech, je uvedeno v závorce za názvem látky.
Mezní úchylka velikosti otvorů pro jednotlivý otvor (+X): velikost otvorů nepřesahuje jmenovitou velikost otvorů o více než X, které se vypočítá ze vztahu:
X= | 2(w0,75) | + (w0,25), |
3 |
v němž značí:
w -velikost otvorů v µm.
Mezní úchylka velikosti otvorů pro průměrnou velikost otvorů (±Y): průměrná velikost otvorů se neodchyluje od jmenovité velikosti otvorů o více než ±Y, které se vypočítá ze vztahu:
Y = | w0,98 | + 1,6 |
27 |
Tab. 2.1.4-1
Číslo síta (jmenovitá velikost otvorů) | Mezní úchylky velikosti otvorů | Průměr drátů d | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pro jednotlivý otvor +X | Pro průměrný otvor +Y | Střední mezní úchylka +Z | Doporučené djmen |
Rozpětí volby | ||
dmax | dmin | |||||
11 200 | 770 | 350 | 560 | 2 500 | 2 900 | 2 100 |
8 000 | 600 | 250 | 430 | 2 000 | 2 300 | 1 700 |
5 600 | 470 | 180 | 320 | 1 600 | 1 900 | 1 300 |
4 000 | 370 | 130 | 250 | 1 400 | 1 700 | 1 200 |
2 800 | 290 | 90 | 190 | 1 120 | 1 300 | 950 |
2 000 | 230 | 70 | 150 | 900 | 1 040 | 770 |
1 400 | 180 | 50 | 110 | 710 | 820 | 600 |
1 000 | 140 | 30 | 90 | 560 | 640 | 480 |
710 | 112 | 25 | 69 | 450 | 520 | 380 |
500 | 89 | 18 | 54 | 315 | 360 | 270 |
355 | 72 | 13 | 43 | 224 | 260 | 190 |
250 | 58 | 9,9 | 34 | 160 | 190 | 130 |
180 | 47 | 7,6 | 27 | 125 | 150 | 106 |
125 | 38 | 5,8 | 22 | 90 | 104 | 77 |
90 | 32 | 4,6 | 18 | 63 | 72 | 54 |
63 | 26 | 3,7 | 15 | 45 | 52 | 38 |
45 | 22 | 3,1 | 13 | 32 | 37 | 27 |
38 | - | - | - | 30 | 35 | 24 |
Číselné hodnoty uvedeny v mikrometrech
Střední mezní úchylka (±Z): nejvýše 6 % z celkového počtu otvorů smí mít velikost mezi "jmenovitou + X" a "jmenovitou + Z". Z je vyjádřeno vztahem:
Z= | X+Y |
2 |
Průměr drátu (d): průměry árátu uvedené v tabulce se vztahují na protkávané kovové drátěné pletivo vsazené do rámu. Jmenovité průměry drátu se mohou lišit od těchto hodnot v mezích limitů dmax a dmin. Tyto limity definují přípustné rozpětí výběru přibližně ±15 % od jmenovitých hodnot. Dráty ve zkoušeném sítu musí mít přibližně stejné průměry v osnově a útku.