Tabulka V: Doporučené terapeutické dávky pro děti
N
Název | Způsob podání | Dávkování (g)* | Poznámka | |||
Jednotlivá terapeutická dávka podle věku | ||||||
g kg den | rok | let | let | |||
ACETAZOLAMIDUM | p.o. | 0, 008 - 0, 03 | ||||
ACETYLCYSTEINUM | p.o. | 0, 2/den | 0, 4/den | 0, 6/den | ||
ACICLOVIRUM | i.v. | 0, 015 - 0, 03 (0, 75 - 1, 5/m2) | ve 3 dílčích dávkách po 8 h | |||
i.v. | 0, 03 | u novorozenců, ve 3 dílčích dávkách po 8 h | ||||
ACIDUM ACETYLSALICYLICUM | p.o. | 0, 1 | 0, 08 - 0, 15 | 0, 15 - 0, 25 | 0, 25 - 0, 5 | antirevmatikum |
p.o. | 0, 065 | antipyretikmn | ||||
ACIDUM ALGINICUM | 0, 025 | |||||
ACIDUM ETACRYNICUM | p.o. | 0, 025 | starší 21et, podle potřeby lze zvyšovat o 0, 025/den (max. na 0, 1 g) | |||
ACIDUM NALIDIXICUM | p.o. | 0, 05 - 0, 055 | ve 4 dílčích dávkách | |||
p.o. | 0, 03 - 0, 033 | dlouhodobé podávání | ||||
ALFENTANILI HYDROCHLORIDUM | inf | 50 - 100 mg/kg (bolus) nebo 0, 5 - 1 mg/kg/min | podle stavu nemocného | |||
i.v. | 30 - 50 mg/kg, ev. dalších 15 mg/kg | při řízeném dýchání | ||||
ALLOPURINOLUM | p.o. | 0, 01 | 0, 3 | |||
ALOXIPRINUM | p.o. | 0, 1 | 0, 2 | 0, 4 | ||
AMFETAMINI SULFAS | p.o. | 0, 002 - 0, 004 | 0, 004 - 0, 01 | |||
s.c., i.m. | 0, 001 - 0, 002 | 0, 002 - 0, 005 | ||||
AMINOPHYLLINUM | p.o., i.v. | 0, 012 | 0, 005 - 0, 1 | 0, 1 - 0, 25 | ||
p.rect. | 0, 015 | 0, 1 - 0, 2 | 0, 2 - 0, 3 | |||
AMITRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM | p.o. | 0, 0125 - 0, 025 | na noc (léčba enuresis) - max. 3 měsíce (do 10 let věku) | |||
p.o. | 0, 025 - 0, 05 | na noc (léčba enuresis) - max. 3 měsíce (od 11 let věku) | ||||
AMOXICILLINUM NATRICUM | p.o. | 0, 02 - 0, 04 | při tělesné hmotnosti do 20 kg | |||
p.o. | 0, 375 - 0, 75 | do lO let věku - ve 3 dílčích dávkách po 8 h | ||||
AMOXICILLINUM TRIIHYDRICUM | i.m. | 0, 05 - 0, 1 | do 10 let věku | |||
AMPICILLINUM NATRICUM | p.o. | 0, 05 - 0, 1 | 0, 25 - 0, 75 | 0, 75 - 1, 5 | 1, 5 - 3, 0 | |
i.m., i.v. | 0, 05 - 0, 4 | 0, 25 - 1, 0 | 1, 0 - 2, 0 | 2, 0 - 4, 0 | ||
APOMORPHINI HYDROCHLORIDUM | s.c. | 70 mg/kg/dávku | 0, 5-lmg I | 1-2mg | nejvyšší jednotlivá dávka 5 mg | |
ARGENTI NITRAS | intraocul. | 2 gtt. 0, 5 - 1, 0% roztoku do každého očního vaku | u novorozenců | |||
ARGININI HYDROCHLORYDUM | inf. | 0, 5 | v diagnostice | |||
p.o. | 0, 5-2 | hyperamonemie | ||||
i.v. | 0, 2 - 0, 8/kg během 4 h | hyperamonemie - úvodní dávka | ||||
cont.inf. | 0, 2 - 0, 8 | hyperamonemie - udržovací dávka | ||||
ASTEMIZOLUM | p.o. | 0, 005/den | ||||
ATROPINISULFAS | p.o., s.c. | 0, 008 mg | 0, 06 - 0, 2 mg | 0, 2 - 0, 3 mg | 0, 3 - 0, 5 mg | |
AZATHIOPRINUM | p.o. | 0, 002 - 0, 003 | 0, 02 - 0, 04 | 0, 04 - 0, 15 | ||
BACAMPICILLINI HYDROCHLORIDUM | p.o. | 0, 2 | starší 5 let, 3x denně | |||
BACITRACINUM | p.o. | 2 tis. m.j. | 6 - 20 tis. m.j. | 20 - 40 tis. m j. | 40 - 50 tis. mj. | |
i.m. | 1 tis. m.j. | 3-10 tis.mj. | 10 - 20 tis. m.j. | 20-50tis.mj | ||
BACLOFENUM | p.o. | 0, 75 - 2 mg | do 10 let | |||
p.o. | 2, 5 mg | nad 10 let | ||||
p.o. | 0, 01 - 0, 02/den | udržovací dávka, 1 - 2 roky | ||||
p.o. | 0, 02 - 0, 03/den | udržovací dávka, 2 - 6 let | ||||
p.o. | 0, 03 - 0, 06/den | udržovací dávka, 6 - 10 let | ||||
BENDROFLUMETHIAZIDUM | p.o. | 400 mg | úvodní dávka | |||
p.o. | 50 - 100 mg | udržovací dávka | ||||
BENZATHINI BENZYLPENICILLINUM | i.m. | 600 tis. a 1, 2 mil. m.j. jednou za 14 dnů | dávkování individuální podle stavu nemocného | |||
BENZETHONII CHLORIDUM | ext. | 0, 02 - 0, 5% | ||||
BENZYLPENICILLINUM KALICUM | i.v., i.m. | 50 - 100 tis. m j. | 80 - 100 tis. m j. | 100 - 200 fis. m j. | 200 - 600 tis. m j | 3 - 6x denně |
BETACAROTENUM | p.o. | 0, 03 - 0, 15 | ||||
BETAMETHASONUM | p.o. | 0, 12 - 0, 25 mg | 0, 25 - 0, 6 mg | 0, 6 - 1, 2 mg | 1, 2 - 3 mg | |
BISACODYLUM | p.o., p.rect. | 0, 005 | 0, 005 - 0, 01 | |||
BROMPHENIRAMINI HYDROGENOMALEAS | p.o. | 0, 4 - 1 mg | do 31et, ve 4 dílčích dávkách | |||
p.o. | 0, 001 - 0, 002 | 3 - 61et, 3 - 4x denně | ||||
p.o. | 0, 002 - 0, 004 | 6 - 121et, 3 - 4x denně | ||||
p.o. | 0, 012 | ve formě s řízeným uvolňováním, 2x denně | ||||
BROMHEXINI HYDROCHLORTDUM | p.o. | 4 - 8 mg | 8 - 16 mg | 3x denně | ||
BUDESONIDUM | aerosol | 100 - 400 mg (max. 800 mg) | ve 2 dílčích dávkách | |||
inhal. | 0, 5 - 1 mg | úvodní dávka, ve 2 dílčích dávkách | ||||
0, 25 - 0, 5 mg | udržovací dávka, ve 2 dílčích dávkách | |||||
BUSULFANUM | p.o. | 60 mg | ||||
CALCII CHLORIDUM DIHYDRICUM | 0, 3 | 0, 25 | 0, 5 | 1 | dávkování podle diagnózy a stavu nemocného | |
i.v. | 0, 3 | 0, 5 - 1, 0 | 0, 5 - 1, 0 | |||
CALCII GLUCONAS | p.o. | 0, 25 | 0, 5 - 0, 75 | 0, 75 - 1, 0 | ||
i.v. | 0, 5 | 0, 1 - 0, 2 | 0, 2 - 0, 5 | 0, 5 - 2, 0 | ||
CARBAMAZEPINUM | p.o. | 0, 025 - 0, 05 | 0, 05 - 0, 125 | 0, 125 - 0, 25 | ||
CARBENICILLINUM NATRICUM | i.m. | 0, 05 - 0, 10 | v dílčích dávkách, vyjádřeno jako carbenicilinum | |||
i.v. | 0, 25 - 0, 40 | v dílčích dávkách, vyjádřeno jako carbenicilinum | ||||
CARBO ACTIVATUS | p.o. | 1, 0 - 2, 0 | 1, 0 - 2, 0 | 1, 0 - 2, 0 | ||
CARBOCISTEINUM | 0, 0625 - 0, 125 | od 21et, 4x denně | ||||
0, 25 | I3x denně | |||||
CEFACLORUM | p.o. | 0, 02 - 0, 04 | do 1 měsíce věku, v dílčích dávkách, max. 1 g/den | |||
p.o. | 0, 0625 | 0, 125 | 0, 25 | 3x denně | ||
CEFADROXILUM | p.o. | 0, 025/kg/den | v dílčích dávkách | |||
p.o. | 0, 25 | 0, 5 | 2x denně | |||
CEFALEXINUM MONOHYDRICUM | p.o. | 0, 025 - 0, 10 | ve 4 dílčích dávkách | |||
CEFALOTINUM NATRICUM | i.m. | 0, 03 - 0, 04 | úprava dávek nutná při renální insuficienci | |||
i.v. | 0, 08 - 0, 16 | |||||
CEFAZOLINUM NATRICUM | p.o. | 0, 025 - 0, 05 | a od 1 měsíce věku, u dílčích dávkách | |||
i.m., i.u. | 0, 025 - 0, 10 | ve 2 - 4 dílčích dávkách | ||||
CEFOTAXIMUM NATRICUM | i.m., i.u. | 0, 05 - 0, 15 | ve 2 - 4 dílčích dávkách | |||
CEFOXITINUM NATRICUM | i.m., i.u. | 0, 08 - 0, 16 | ve 2 - 3 dílčích dávkách | |||
CEFRADINUM | p.o. | 0, 025 - 0, 05 | ||||
i.m., i.u. | 0, 05 - 0, 1 a i 0, 3 | |||||
CEFTRIAXONUM NATRICUM | i.m., i.u. | 0, 05 - 0, 075 (max. 2 g/den) | ve dvou dílčích dávkách | |||
i.v. | 0, 1 (max. 4 g/den) | meningitida, ve 2 dílčích dávkách | ||||
CEFUROXIMUM NATRICUM | i.m. | 0, 03 - 0, 1 | ve 3 - 4 dílčích dávkách | |||
CHLORALI HYDRAS | p.rect. | 0, 025 - 0, 05 | 0, 1 - 0, 15 | 0, 18 - 0, 3 | 0, 4 - 0, 8 | |
CHLORAMBUCILUM | p.o. | 0, 1 - 0, 2 mg | 1 - 2 mg/den | 2 - 4 mg/den | 4 - 7, 5 mg/den | |
CHLORAMPHENICOLI NATRII SUCCINAS | s.c. | 0, 025 | 0, 02 - 0, 08 | 0, 1 - 0, 18 | 0, 16 - 0, 4 | |
i.v. | 0, 05 | výjimečně | ||||
CHLORAMPHENICOLI PALMITAS | p.o. | 0, 025 - 0, 05 | 0, 03 - 0, 22 | 0, 26 - 0, 44 | 0, 44 - 0, 87 | |
CHLORAMPHENICOLUM | p.o. | 0, 025 - 0, 05 | 0, 02 - 0, 125 | 0, 125 - 0, 25 | 0, 25 - 0, 5 | |
CHLORDIAZEPOXIDUM | p.o. | 0, 5 mg | 10, 005 - 0, 015/den | 10, 015 - 0, 03/den | ||
CHLOROQUINI DIPHOSPHAS | p.o. | 0, 025 během 3 dnů | malárie - akutní záchvat | |||
p.o. | 0, 005/týden | malárie - profylaxe | ||||
p.o. | 0, 01 (max. 0, 3/den ) | amébová hepatirida | ||||
p.o. | 0, 003 | systémový lupus erythematodes | ||||
CHLOROTHIAZIDUM | p.o. | 0, 035 | do 6 měsíců věku, ve 2 dílčích dávkách | |||
0, 025 | ostatní, ve 2 dílčích dávkách | |||||
CHLORPHENAMINI HYDROGENOMALEAS | p.o. | 0, 002/den | 1 - 2 roky, ve 2 dílčích dávkách | |||
p.o. | 0, 004 - 0, 006/den | 2 - 5 let (max. 0, 006/den), ve 4 - 6 dílčích dávkách | ||||
p.o. | 0, 008 - 0, 012/den | max. 0, 012/den, ve 4 - 6 dílčích dávkách | ||||
p.o. | 0, 008/den | 6 - 121et, ve formě s řízeným uvolňováním | ||||
0, 012/den | nad 121et, ve formě s řízeným uvolňováním | |||||
CHLORPROMAZINI HYDROCHLORIDUM | p.o. | 0, 002 - 0, 003 | ||||
i.m. | 0, 0015 - 0, 002 | 1 - 5 let max. 0, 04/den, více ne 5 let max. 0, 075/den | ||||
CHLORPROTHIXENI HYDROCHLORIDUM | p.o. | 0, 01 - 0, 025 | nad 6 let věku, 3 - 4x denně | |||
CHLORTALIDONUM | p.o. | 0, 005 ka dý 2. den | do 10 kg tělesné hmotnosri | |||
p.o. | 0, 05 ka dý 2. den | 10 kg a do 5 let věku | ||||
p.o. | 0, 05 - 0, 1 ka dý 2. den | nad 5 let | ||||
CIMETIDINUM | p.o. | 0, 015 - 0, 02 | novorozenci nazogastrálně | |||
i.v., i.m. | 0, 03 | ostatní, ve 3 - 4 dílčích dávkách | ||||
CINNARIZINUM | p.o. | 0, 015 | od S let, před cestou | |||
0, 0075 | po 8 h na cestě | |||||
CIPROFLOXACINI HYDROCHLORIDUM | p.o. | 0, 0075 - 0, 015 | jen v nezbytných případech | |||
i.v. | 0, 005 - 0, 01 | |||||
CLINDAMYCINI DIHYDROGENPHOSPHAS | i.m., i.v., inf. | 0, 015 - 0, 02 | novorozenci, vyjádřeno jako clindamycinum | |||
i.m., i.v., inf. | 0, 015 - 0, 04 | starší ne 1 měsíc, v dílčích dávkách | ||||
CLINDAMYCINI HYDROCHLORIDUM | p.o. | 0, 003 - 0, 006 | po 6 h | |||
0, 0375 | mladší ne 1 rok nebo s tělesnou hmotností do 10 kg, po 8 h | |||||
CLONAZEPAMUM | p.o. | max. 200 mg | 250 mg | 500 mg | úvodní dávka | |
0, 5 - 1 mg | 1 - 3 mg | 3 - 6 mg | udržovací dávka, do 121et | |||
4 - 8 mg | udržovací dávka, starší 121et | |||||
i.v., inf. | 500 mg | status epilepticus, všechny věkové skupiny do 121et | ||||
CLOROXINUM | p.o. | 0, 02 - 0, 05 | 0, 25 | 3x denně, děti 1 - 2 roky 4x denně | ||
p.o. | 0, 5 | 2 - 61et, 3x denně | ||||
p.o. | 0, 50 - 1, 0 | nad 61et, 3 x denně | ||||
CLOXACILLINUM NATRICUM | i.v. | 2 - 3/den | od 10 let, ve 4 - 6 dílčích dávkách | |||
i.m. | 1 - 1, 5/den | od lO let - ve 4 - 6 dílčích dávkách | ||||
p.o. | 0, 375/den | do 21et, ve 4 dílčích dávkách | ||||
p.o. | 0, 75/den | od 2 do lO let, ve 4 dílčích dávkách | ||||
p.o. | 1, 5/den | od 10 let, ve 4 dílčích dávkách | ||||
CODEINI DIHYDROGENOPHOSPHAS SESKVIHYDRICUS | p.o. | 0, 0015 | 0, 003 - 0, 005 | 0, 0055 - 0, 0075 | 0, 0075 - 0, 03 | |
COLISTINI SULFAS | p.o. | 0, 75 - 1, 5 mil. m j/den | do tělesné hmotnosti 15 kg, ve 3 dílčích dávkách | |||
2, 25 - 4, 5 mil. m:1./den | tělesná hmotnost 15 - 30 kg , ve 3 dílčích dávkách | |||||
CORTICOTROPINUM | i.m. | 1, 6 m j. | ||||
CUPRI SULFAS | p.o. | 20 mg | ||||
CYANOCOBALAMINUM | i.m. | 0, 1 - 0, 3 mg | ||||
CYCLIZINI HYDROCHLORIDUM | 0, 025 | 3x denně | ||||
CYCLOPHOSPHAMIDUM | i.v., p.o. | 0, 02 - 0, 008 | úvodní dávka | |||
p.o. | 0, 02 - 0, 05 2x/týden | udržovací dávka | ||||
p.o. | 0, 0025 - 0, 003 | léčba nefrotického syndromu | ||||
CYPROHEPTADINI HYDROCHLORIDUM | p.o. | 0, 002 | od 21et, 2 - 3x denně, max. 0, 012/den | |||
p.o. | 0, 004 | 2 - 3 denně, max. 0, 016/den | ||||
CYTARABINUM | i.v. | 0, 1 - 0, 2 mg/m2 (nebo 0, 002 - 0, 006 mg/kg) během 24h po dobu 5 - 27 dní | úvodní dávka, další za 7 - 14 dní | |||
i.v., i.m., s.c. | 0, 001 - 0, 0015 mg/kg | udržovací dávka, 2x týdně | ||||
DACARBAZINUM | i.v. | 2 - 4, 5 mg | ||||
DAUNORUBICINI HYDROCHLORIDUM | i.v. | 0, 01 mg/kg (max.) | do 21et | |||
i.v. | 0, 300/m2 (max.) | celková kumulativní dávka | ||||
DEFEROXAMINI MESILAS | i.m. | 1 g po 3 - 12 h | max. 6 g/den | |||
i.v. inf. | 0, 015/kg/h | max. 0, 08 kg/den; lnfuzní rychlost se snižuje po 4 - 6 h. | ||||
DEMECLOCYCLINI HYDROCHLORIDUM | p.o. | 0, 006 - 0, 012 | v dílčích dávkách | |||
DESMOPRESSINUM | intranas. | 5 - 30 mg/den | od 3 měsíců | |||
DESOXYCORTONI ACETAS | i.m. | 0, 001 - 0, 003/den | 0, 002 - 0, 005/den | 0, 005 - 0, 01/den | ||
DEXAMETHASONUM | p.o., s.c. | 0, 005/den | 0, 15 mg | 0, 25 mg | 0, 5 mg | |
DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM | p.o. | 0, 005-0, 015 po 4 - 8 h, max. 0, 06/den | ||||
0, 0025 - 0, 005 po 4 - 6 h nebo | od 21et | |||||
0, 0075 mg po 6 - 8 h, max 0, 03/den | ||||||
DIAZEPAMUM | p.o. | 0, 12 - 0, 8 mg | 0, 001 - 0, 003/den | 0, 003 - 0, 005/den | 0, 005 - 0, 02/den | |
i.v. | 0, 04-0, 2 mg/kg/dávku | |||||
DIAZOXIDUM | p.o. | 0, 003 - 0, 005 | úvodní dávka (ve 2 - 3 dílčích dávkách) | |||
p.o. | 0, 008 - 0, 015 | udržovací dávka (ve 2 - 3 dílčích dávkách) | ||||
DICLOFENACUM NATRICUM | p.o., p.rect. | 0, 001 - 0, 003 | v dílčích dávkách | |||
DICLOXACILLINUM NATRICUM | p.o. | 0, 0125 - 0, 025 | v dílčích dávkách | |||
DIGITOXINUM | p.o. | 0, 02 - 0, 04 mg/kg/48 h | 0, 21 - 0, 32 mg | 0, 32 - 0, 6 mg | 0, 65 - 0, 9 mg | saturační dávky na 48 h |
p.o. | 0, 002 - 0, 004 mg | 0, 021 - 0, 032 mg | 0, 032 - 0, 06 mg | 0, 065 - 0, 09 mg | denní udržovací dávky | |
DIGOXINUM | p.o. | 0, 04 - 0, 08 mg/kg/48 h | 0, 43 - 0, 65 mg | 0, 65 - 0, 9 mg | 0, 9 - 2, 6 mg | saturační dávky na 48 h |
i.v. | 0, 027 - 0, 053 mg/kg/48 | 0, 29 - 0, 43 mg | 0, 43 - 0, 6 mg | 0, 6 - 1, 8. mg | saturační dávky na 48 h | |
p.o. | 0, 016 - 0, 08 mg | 0, 08 - 0, 13 mg | 0, 12 - 0, 26 mg | 0, 26 - 0, 5 mg | denní udržovací dávky | |
DIHYDROERGOTAMINI MESILAS | p.o. | 9 gtt./den, zvyšovat o 1 gtt. denně a do celkové dávky 21 gtt./den. Podávat 2 - 3 týdny, potom snižovat na počáteční dávku | nedávat dětem do 61et. 1 ml = 25 gtt. = 2 mg | |||
DIMENHYDRINATUM | p.o. | 0, 0125 - 0, 025 | 0, 025 - 0, 5 | 2 - 3x denně | ||
DIMERCAPROLUM | i.m.. | 0, 025 | 0, 025 - 0, 05 | 0, 05 - 0, 1 | schéma pro otravu As, Hg, Au: 1. den 2, 5 mg/kg každé 4h, 2. den 2, 5 mg/kg každých 6 h, 3. den 2, 5 mg/kg každých 12h | |
DINATRII CROMOGLYCAS | p.o. | 0, 4/den | starší 2 let, ve 4 dílčích dávkách | |||
DINATRII EDETAS DIHYDRICUS | inf. | 0, 04 - 0, 07 | ||||
DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM | p.o. | 0, 005 | max. 0, 3/den | |||
DIPHENOXYLATI HYDROCHLORIDUM | p.o. | 0, 006/den | 2 - 4 roky, ve 3 dílčích dávkách | |||
p.o. | 0, 0075/den | 4 - 81et, ve 3 dílčích dávkách | ||||
p.o. | 0, 01/den | 9 - 121et, ve 4 dílčích dávkách | ||||
p.o. | 0, 015/den | více ne 121et, ve 3 dílčích dávkách | ||||
DISOPYRAMIDI DIHYDROGENOPHOSPHAS | p.o. | 0, 01 - 0, 03 | do 1 roku | |||
p.o. | 0, 01 - 0, 02 | 1 - 4 roky | ||||
p.o. | 0, 01 - 0, 015 | 4 - 121et | ||||
p.o. | 0, 006 - 0, 015 | 12 - 181et | ||||
DOMPERIDONUM | p.o. | 200 - 400 mg/kg | po 4 - 8 h | |||
p.rect. | 0, 004 | |||||
DOSULEPINI HYDROCHLORTDUM | p.o. | 0, 025 | 0, 025 - 0, 05 | 0, 05 - 0, 1 | ||
DOXYCYCLINUM | p.o. | 1. den 0, 004, 2. a další den 0, 002 | 0, 01 - 0, 02/den | 0, 02 - 0, 04/den | 0, 04 - 0, 12/den | |
DROPERIDOLUM | i.v. | 200 - 300 mg/kg | neuroleptanalgezie | |||
i.m. | 200 - 300 mg/kg | premedikace | ||||
p.o. | 300 - 600 mg/kg | premedikace | ||||
i.m., i.v. | 20 - 75 mg/kg | antiemetikum | ||||
EMETINI DIHYDROCHLORIDUM HEPTAHYDRICUM | s.c., i.m. | 500 mg/kg | 2x denně (do 60 mg/den) | |||
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM | p.o. | až 0, 8 mg/kg/dávku | 0, 005 - 0, 012 | 0, 012 - 0, 025 | ||
i.v. | až 0, 4 mg/kg/dávku | 0, 0025 - 0, 005 | 0, 005 - 0, 01 | |||
EPINEPHRINI HYDROGENOTARTRAS | s.c., i.v. | 0, 01 ml/kg/dávku | 0, 06 - 0, 2 ml | 0, 2 - 0, 3 ml | 0, 3 - 0, 5 ml | 1 ml=1 mg |
ERGOCALCIFEROLUM | p.o. | denní dávky 0, 25 - 0, 5 mg (10 tis. - 20 tis. m j.) | Jednorázově 7, 5 mg (300 tis.) na měsíc | |||
ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS | p.o. | 0, 04 | 0, 1 | 0, 1 - 0, 2 | 0, 2 - 0, 5 | vyjádřeno jako erythromycinum |
ERYTHROMYCINI STEARAS | i.m. | 0, 007 | ||||
i.v. | 0, 02 - 0, 03 | 0, 05 - 0, 15 | 0, 15 - 0, 25 | 0, 25 - 0, 4 | ||
ERYTHROMYCINUM | p.o. | 0, 024 - 0, 04 | ||||
ETHIONAMIDUM | p.o. | 0, 015 - 0, 02 | v 1 dávce, max. 1 g/den, TBC | |||
p.o. | 0, 005 | v 1 dávce, max. 1 g/den, lepra | ||||
ETHOSUXIMIDUM | p.o. | 0, 25/den | 0, 5/den | dále zvyšovat po 0, 25 (4 - 7 dní) | ||
(max. 1, 0 g) | (max. 1, 5 g) | podle terapeutické odpovědi | ||||
FENOTEROLI HYDROBROMIDUM | inhal. | 100 mg | až 3x denně, max 800 mg/den | |||
nebul. | 0, 001 | až 3x denně | ||||
FENTANYLI DIHYDROGENOCITRAS | i.v. | 2 - 3 mg/kg | 2 - 12 let | |||
FERROSI FUMARAS | p.o. | 0, 0035 | 0, 075 - 0, 15 | 0, 15 - 0, 3 | 0, 3 - 0, 6 | |
FERROSI GLUCONAS | do 0, 006 | léčba | ||||
0, 001 | profylaxe | |||||
FLUCLOXACILLINUM NATRICUM | p.o., i.m. | 0, 25/den | do 2 let | |||
p.o., i.m. | 0, 5/den | 2 - lO let | ||||
i.v. inf. | 0, 25 - 1/den | do 21et | ||||
i.v. inf. | 0, 5 - 2/den | 2 - lO let | ||||
FLUCYTOSINUM | p.o. | 1, 5 - 4, 5 g/m2/den | do tělesné hmotnosti 50 kg | |||
0, 15 - 0, 2 | od tělesné hmotnosti 50 kg (ve 4 dílčích dávkách) | |||||
FLUDROCORTISONIACETAS | p.o. | 0, 1 mg/den | ||||
FOENICULI AMARI FRUCTUS | 2, 0 - 4, 0 | 3, 0 - 5, 0 | 4, 0 - 6, 0 | |||
FOENICULI DULCIS FRUCTUS | 2, 0 - 4, 0 | 3, 0 - 5, 0 | 4, 0 - 6, 0 | |||
FUROSEMIDUM | p.o. | 0, 001 - 0, 003 | 0, 004 - 0, 02/den | 0, 02 - 0, 06/den | 0, 065 - 0, 15/den | |
i.v. | 0, 004 - 0, 008/dávku | 0 Ol - 0, 02/dávku | 0, 02 - 0, 04/dávku | |||
GALLAMINI TRIETHIODIDUM | i.v. | 1, 5 mg/kg | ||||
GENTAMICINI SULFAS | p.o., i.m | 0, 003 - 0, 005 | ||||
IGLUCOSUM | p.o. | 50 - 100 | ||||
GLUTETHIMIDUM | p.o. | 0, 125 - 0, 25 | od 21et | |||
GLYCEROLUM | p.rect. | 1 - 1, 5 | 3, 0 | |||
GONADOTROPINUM CHORIONICUM | i.m. | 5 - 61et: 500 m j. | 500 - 1500 m.j. | |||
GRISEOFULVINUM | p.o. | 0, 01 | max. 0, 2 | max. 0, 2 - 0, 4 | max. 0, 4 - 1, 0 | |
GUAIFENESINUM | p.o. | 0, 2 - 0, 4/den | 0, 8 - 1, 2/den | |||
GUANETHIDINI SULFAS | p.o. | 0, 2 mg | ||||
HALOPERIDOLUM | p.o. | 25 - 50 mg/ (a 150 mg/den) | ||||
HEPARINUM CALCICUM | i.v. | 50 m.j./kg, dále 100 m.j./kg po 4h | ||||
HEPARINUM NATRICUM | inf. | 50 m.j./kg | úvodní dávka | |||
100 m j./kg | udržovací dávka | |||||
HEXOBARBITALUM | p.o. | 0, 0625 - 0, 125/den | 0, 125 - 0, 25/den | |||
HISTAMINI DIHYDROCHLORIDUM | s.c. | 0, 002/10 kg | k diagnóze v 1% roztoku | |||
HYDROCHLOROTHIAZIDUM | p.o. | 0, 002 | 0, 003 - 0, 004 | 0, 004 - 0, 008 | 0, 008 - 0, 02 | |
HYDROCORTISONI ACETAS | p.o. | 0, 005 - 0, 02 | ||||
HYDROCORTISONI HEMISUCCINAS | i.m. | 0, 002 - 0, 008 | 0, 007 - 0, 02 | 0, 02 - 0, 05 | 0, 05 - 0, 1 | |
HYDROXYZIDINI DIHYDROCHLORIDUM | p.o. | 0, 05/den | 0, 05 - 0, 1/den | v dílčích dávkách | ||
i.m. | 1, 1 mg | |||||
p.o. | 0, 60 mg | preoperační sedace | ||||
IBUPROFENUM | p.o. | 0, 02 (ev. a 0, 04) | v dílčích dávkách | |||
max. 0, 5 g | do hmotnosti 30 kg | |||||
IMIPRAMINI HYDROCHLORIDUM | p.o. | 1, 5 mg | 0, 025 | 6 - 71et, na noc, léčba enuresis | ||
0, 025 - 0, 05 | 8 - 11 let, na noc, léčba enuresis | |||||
0, 05 - 0, 075 | nad 11 let, na noc, léčba enuresis | |||||
INDOMETACINUM | p.o. | 0, 02 - 0, 05/den | 0, 025 - 0, 1/den | |||
INSULINUM | s.c. | 10 - 50 m.j. | individuálně podle stavu nemocného | |||
IPECACUANHAE RADIX | 0, 007 - 0, 014 | 6 měsíců - 1 rok | ||||
0, 021 | starší ne 1 rok | |||||
IPRATROPII BROMIDUM | inhal. | 20 mg | 20 - 40 mg | 3x denně | ||
nebul. | 100 - 500 mg | od 31et, 3x denně | ||||
ISONIAZIDUM | p.o., i.m., s.c., i.v. | 0, 005 - 0, 015 | 0, 025 - 0, 05 | 0, 06 - 0, 1 | 0, 1 - 0, 25 | nepodávat do 2 měsíců |
ISOPRENALINI SULFAS | p.o. | 0, 005 - 0, 01 | 0, 01 - 0, 015 | |||
subling. | 0, 028 | |||||
KALII CHLORIDUM | p.o., i.v. | 0, 5 - 1, 0 | individuálně podle stavu nemocného | |||
KALII PERCHLORAS | p.o. | 0, 1 | do 21et (30 - 60 min před podáním99m Tc) | |||
p.o. | 0, 2 | 2 - 121et (30 - 60 min pted podáním99m Tc) | ||||
KANAMYCINI MONOSULFAS | i.m., i.u. | 0, 02 | do 1 týdne věku hmotnosti nad 2 kg | |||
i.m., i.u. | 0, 015 | do 1 týdne věku hmotnosti do 2 kg | ||||
i.m., i.u. | 0, 015 | ostatní | ||||
KETOCONAZOLUM | p.o. | 0, 003 (nebo celkem 0, 05) | 1 - 4 roky | |||
p.o. | 0, 1 | 5 - 121et | ||||
LACTULOSI SOLUTIO | p.o. | 2, 5 mg/den | 5 ml 2x/den | 10 ml 2x/den | do lO let věku | |
LANATOSIDUM C | p.o., p.rect. | 0, 02 - 0, 04 mg | 0, 25 - 0, 38 mg | 0, 38 - 0, 65 mg | 0, 65 - 1, 2 mg | saturační denní dávky |
i.v., i.m. | 0, 008 - 0, 016 mg | saturační denní dávky | ||||
p.o. | 0, 01 - 0, 02 mg | 0, 125 - 0, 2 mg | 0, 2 - 0, 32 mg | 0, 32 - 0, 6 mg | udržovací denní dávky | |
i.v. | 0, 004 - 0, 007 mg | udržovací denní dávky | ||||
LEVAMISOLIHYDROCHLORIDUM | p.o. | 0, 003 | jednorázově | |||
LEVOTHYROXINUM NATRICUM | p.o. | 25 - 50 mg/den (8 - 10 mg/kg) | do 6 měsíců věku | |||
p.o. | 50 - 75 mg/den (6 - 8 mg/kg) | 6 - 12 měsíců věku | ||||
p.o. | 75 - 100 mg/den (5 - 6 mg/kg) | 1 - S let | ||||
p.o. | 100 - 150 mg/den (4 - 5 mg/kg) | 6 - 121et | ||||
LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM | i.v. | 3 mg/kg v 0, 25 - 0, 5 % | regionální i.v. anestezie | |||
