6.2.3 Radiofarmaceutické pripravky - tabulka radionuklidy
2000
Tabulka fyzikálních charakteristik radionuklidů obsaených v lékopise
Radionuklid | Poločas přeměny d - den r - rok | Emise elektronů | Emise fotonů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
druh | energie (MeV) | počet částic na 100 přeměn | druh | energie (MeV) | počet částic na 100 přeměn | ||
Cesium-137 [137Cs] v rovnováze s baryem-137m [137mBa] | 30,2 r [137mBa: 2,55 min] | eA ec b- | 0,004 0,026 0,624 0,656 0,660 0,511a 1,173a | 7,8 0,8 8 1,4 0,4 94,6 5,2 | rtg g | 0,005 0,032-0,037 0,661 | 1 7 85,4 |
Fosfor-32 [32P] | 14,3 d | b | 1,71a | 100 | |||
Galium-66 [66Ga] | 9,4 h | e b+ | 0,001 0,008 0,361a 0,720-0,820a 0,924a 1,780a 4,153a | 56 21 1 1,1 4,1 0,4 50 | rtg g | 0,001 0,008-0010 0,511 0,834 1,039 1,333 1,918 2,190 2,422 2,752 4,295 | 0,3 19 113b 6 38 1,3 2,2 5,8 2 23,5 3,5 |
Galium-67 [67Ga] | 3,26 d | e ec | 0,001 A0,007-0,010 0,081-0,084 0,090-0,093 0,175 | 169 60 27 6 0,4 | rtg g | 0,001 0,008-0,010 0,091-0,093 0,185 0,209 0,300 0,394 0,494 0,888 | 1 55 38,5 22 2,4 16,5 4,5 0,09 0,4 |
Chrom-51 [51Cr] | 27,7 d | e | 0,0004 0,004 | 144 67 | rtg g | 0,0005 0,005 0,320 | 0,33 22,3 9,83 |
Indium-111 [111In] | 2,8 d | e ec | 0,002-0,004 0,018-0,027 0,145 0,167-0,171 0,219 0,241-0,245 | 101 16 7,9 1,2 4,9 0,9 | rtg g | 0,003-0,004 0,023-0,028 0,171 0,245 | 6,3 82,4 90,9 94,2 |
Indium-114m [114mIn] Indium-114 [114In] | 49,5 d (114In: 72 s) | eA b-ac | 1,99 | 95 | rtg g | 0,023-0,028 0,190 0,558 0,725 | 40 17,7 4,6 4,6 |
Jod-123 [123I] | 13,2 h | e | 0,002-0,005 A0,021-0,031 0,127 0,154 0,158 | 98 12 13,6 1,8 0,4 | rtg g | 0,003-0,005 0,027-0,032 0,159 0,346 0,440 0,505 0,529 0,538 | 8 87 83,4 0,1 0,4 0,3 1,4 0,4 |
Jod-124 [124I] | 4,2 d | e ec b+ | 0,003 0,023 0,571 0,810 1,532 2,135 | 64 8 0,3 0,3 11,3 11,3 | rtg g | 0,0004 0,027-0,031 0,511 0,606 0,723 1,325 1,376 1,509 1,691 | 6 59 46b 61 10 1,5 1,7 3 10,5 |
Jod-125 [125I] | 60,1 d | e + ea | 0,002-0,005 0,021-0,035 | 236 33 | rtg g | 0,003-0,005 0,027 0,031 0,035 | 15 114 25 6,7 |
Jod-126 [126I] | 13,0 d | e ec b- b+ | 0,003 0,022 0,354 0,634 0,371a 0,862a 1,251a 1,134a | 43,5 5,7 0,5 0,1 3,6 32 8 3,3 | rtg g | 0,004 0,027-0,031 0,388 0,491 0,511 0,666 0,754 0,880 1,420 | 4,3 40 34 2,9 6,7b 33 4,2 0,8 0,3 |
Jod-131 [131I] | 8,04 d | e ec b- | 0,003 0,025 0,045 0,075-0,079 0,250 0,330 1,359 0,248a 0,334a 0,606a 0,807a | 5,1 0,6 3,5 0,6 0,25 1,50,25 2,1 0,6 7,4 89,4 0,4 | rtg g | 0,004 0,029-0,034 0,080 0,284 0,365 0,637 0,722 | 0,6 5 2,6 6,1 81,2 7,3 1,8 |
Kobalt-57 [57Co] | 271 d | e eA + ec ec | 0,0007 0,005-0,007 0,014 0,115 0,129 | 249 175 8,9 1,9 1,4 | rtg g | 0,0007 0,007 0,014 0,122 0,136 0,692 | 0,8 56 9,5 85,6 10,6 0,16 |
Kobalt-58 [58Co] | 70,8 d | e b+ | 0,0007 0,006 0,475a | 117 49,4 15 | rtg g | 0,0007 0,006 0,511 0,511 0,864 1,675 | 0,4 26,2 30b 99,4 0,7 0,5 |
Kobalt-60 [60Co] | 5,27 r | b | 0,318a | 99,9 | g | 1,173 1,332 | 99,9 100 |
Krypton-85 [85Kr] | 10,7 r | b | 0,173a 0,687a | 0,43 99,57 | g | 0,514 | 0,43 |
Molybden-99 [99Mo] v rovnováze s Techneciem-99m [99mTc] | 66,0 h | e + eA ec b- | 0,002 0,015-0,020 0,119-0,121 0,137-0,140 0,436a 0,848a 1,214a | 110 7 9,5 1,5 16,6 1,2 82 | rtg g | 0,002 0,018-0,021 0,140 0,181 0,366 0,740 0,778 0,823 | 0,7 14 91 6 1,2 12,3 4,4 0,13 |
Olovo-201 [201Pb] | 9,4 h | e, eA | (*) | (*) | rtg g | 0,070-0,073 0,083 0,130 0,331 0,361 0,406 0,585 0,692 0,767 0,826 0,908 0,946 | 68 19 1,3 79 9,9 2,0 3,5 2,7 3,3 2,3 6 7,5 |
Olovo-203 [203Pb] | 2,17 d | e ec | 0,008 0,055 0,194 0,316 | 54 3 13 0,5 | rtg g | 0,010 0,070-0,073 0,083 0,279 0,401 0,681 | 36 68 19 80 3,4 0,7 |
Rtu-197m [197mHg] | 23,8 h | e eA + ec ec | 0,005-0,014 0,050-0,080 0,116-0,130 0,150 0,161 0,198 | 75 36 50 51 21 1,6 | rtg g | 0,008-0,015 0,067-0,083 0,130 0,134 0,164 0,279 | 44 40,5 0,23 34 0,32 5,1 |
Rtu-197 [197Hg] | 64,1 d | e eA + ec | 0,005-0,014 0,050-0,080 | 91 84 | rtg g | 0,008-0,017 0,067-0,083 0,077 0,191 0,269 | 52 73 18,9 0,57 0,05 |
Rtu-203 [203Hg] | 46,8 d | e ec b- | A0,005-0,015 0,055-0,085 0,194 0,264 0,276 0,212a | 9,3 0,44 13,4 3,9 1,2 100 | rtg g | 0,009-0,015 0,0701-0,085 0,279 | 5,4 13 81,4 |
Ruthenium-103 [103Ru] v rovnováze s Rhodie-103m [103mRh] | 39,3 d (103mRh: 56,1 min) | eA eA + ec ec b- | 0,002 0,017 0,036-0,039 0,112 0,225 0,722 | 77 11 91 6,4 87 6 | rtg g | 0,003 0,020-023 0,053 0,295 0,444 0,497 0,557 0,610 | 4 7,7 0,4 0,3 0,4 89,7 0,8 5,6 |
Selen-75 [75Se] | 118,5 d | e ec | 0,001 0,009 0,013 0,023 0,054 0,085 0,095 0,109 0,124 0,134 0,253 0,268 | 136 44 4,3 1,0 0,4 2,7 0,4 0,7 1,6 0,2 0,4 0,2 | rtg g | 0,001 0,011 0,066 0,097 0,121 0,136 0,199 0,265 0,280 0,304 0,401 | 1 57 1 3,5 17,7 61 1,5 59,4 25,2 1,3 11,3 |
Stroncium-89 [89Sr] | 50,5 d | b | 1,492a | 100 | |||
Stroncium-90 [90Sr] | 29,1 r | b | 0,546a | 100 | |||
Stroncium-90/Yttrium-90 [90Sr/90Y] | 29,1 r (90Y: 64,0 h) | b- | 0,546a 2,284a | 100 100 | |||
Technecium-99m [99mTc] | 6,02 h | e + eA eA | 0,002 0,015-0,020 0,119-0,121 0,137-0,140 | 110 2,1 9,5 1,5 | rtg g | 0,002 0,018-0,021 0,140 | 0,5 7,2 89,3 |
Technecium-99 [99Tc] | 2,14.105 r | b- | 0,29a | 100 | |||
Thallium-200 [200Tl] | 1,09 d | e | (*) | (*) | rtg g | 0,069-0,070 0,080-0,083 0,368 0,579 0,661 0,828 1,206 1,226 1,274 1,363 1,515 | 66 19 88,4 14 2,3 11 2 30,0 3,4 3,3 3,5 4,1 |
Thallium-201 [201Tl] | 3,05 d | e ec eA + ec ec | 0,005-0,015 0,015-0,020 0,027-0,032 0,052-0,085 0,120-0,123 0,132-0,135 0,153-0,155 0,164-0,167 | 77 19 6,4 27,8 1,3 0,4 2,8 0,8 | rtg g rtg g | 0,008-0,015 0,031-0,032 0,069-0,071 0,079-0,083 0,135 0,166-0,167 | 45 0,6 75 21 2,8 10,7 |
Thallium-202 [202Tl] | 12,2 d | e | (*) | (*) | rtg g | 0,069-0,071 0,080-0,083 0,440 | 65 19 95 |
Tritium [3H] | 12,3 r | b | 0,019a | 100 | |||
Xenon-131m [131mXe] | 11,9 d | e, ec | 0,003 0,025 0,129 0,158 0,163 | 26 6,8 61 28,6 8,2 | rtg g | 0,004 0,030-0,034 0,164 | 3 54 1,92 |
Xenon-133 [133Xe] | 5,29 d | e ec b | 0,004 0,025 0,045 0,075 0,266a 0,346a | 50 6 52 8,5 0,7 99,3 | rtg g | 0,004 0,029-0,034 0,164 | 3 47 37 |
Xenon-133m [133mXe] | 2,19 d | e ec | 0,004 0,025 0,198 0,228 0,232 | 70 7,1 64 21 5 | rtg g | 0,004 0,030-0,035 0,233 | 8 57 10,3 |
Zinek-65 [65Zn] | 243,9 d | e b- | 0,001 0,007-0,010 0,330a | 127 48 1,46 | rtg g | 0,001 0,008-0,010 0,511 1,115 | 0,8 38,7 2,92b 50,75 |
Zlato-192 [198Au] | 2,70 d | e ec b- | 0,005-0,015 0,329 0,397 0,408 0,290a 0,966a | 2,1 2,9 1 0,34 1 98,9 | rtg g | 0,008-0,015 0,069-0,083 0,412 0,676 1,088 | 1,3 2,8 95,6 0,8 0,2 |
Zlato-199 [199Au] | 3,14 d | e eA + ec ec b- | 0,005-0,015 0,035-0,054 0,075 0,125 0,144 0,155-0,158 0,193 0,245a 0,294a 0,435a | 21 4,1 10,5 5,5 17,1 5,8 2 18,9 66,4 17,7 | rtg g rtg g | 0,008-0,15 0,050 0,068-0,080 0,158 0,208 | 12,8 0,33 15,4 36,9 8,4 |
a maximální energie čásic b
b maximální počet fotonů na 100 přeměn odpovídající úplné anihilaci ve zdroji
eA Augerovy elektrony
ec konverzní elektrony
(*) Přesmé hodnoty nejsou dosud známy